India vs Sri Lanka 3rd T20I
India Won by 91 Runs

228/5

(16.4/20 ov, T:229) 137
India vs Sri Lanka In the 3rd T20I, India set a target of 229 runs to Sri Lanka in the allotted overs.
Shubman Gill and Surya Kumar Yadav were the best batsmen for India.
Surya kumar yadav scored 112 runs off 51 balls while Shubman Gill scored 46 runs off 36 balls.
Chasing India's 229 in the third T20I, Sri Lanka scored 137 runs for the loss of 10 wickets in 16.4 overs.
None of the Sri Lankan batsmen could withstand the Indian bowlers.
Arsdeep Singh was the highest wicket taker for India as he dismissed 3 Sri Lankan batsman.
Sri Lanka (T: 229 runs from 20 ovs)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.23 | |||
c Shivam Mavi b Arshdeep Singh | ||||||||
Kusal Mendis † | 23 | 15 | 2 | 2 | 153.33 | |||
c Umran Malik b Patel | ||||||||
Avishka Fernando | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |||
c Arshdeep Singh b Pandya | ||||||||
Dhananjaya de Silva | 22 | 14 | 2 | 1 | 157.14 | |||
c Shubman Gill b Chahal | ||||||||
Charith Asalanka | 19 | 14 | 2 | 1 | 135.71 | |||
c Shivam Mavi b Chahal | ||||||||
Dasun Shanaka (c) | 23 | 17 | 0 | 2 | 135.29 | |||
c Patel b Arshdeep Singh | ||||||||
Wanindu Hasaranga de Silva | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 | |||
c Hooda b Umran Malik | ||||||||
Chamika Karunaratne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
lbw b Pandya | ||||||||
Maheesh Theekshana | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |||
b Umran Malik | ||||||||
Kasun Rajitha | 9 | 4 | 2 | 0 | 225.00 | |||
not out | ||||||||
Dilshan Madushanka | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |||
b Arshdeep Singh | ||||||||
Extras | 13 | (lb 1, nb 1, w 11) | ||||||
TOTAL | 137 | 16.4 Ov (RR: 8.22) | ||||||
Fall of wickets: 1-44 (Kusal Mendis, 4.5 ov), 2-44 (Pathum Nissanka, 5.3 ov), 3-51 (Avishka Fernando, 6.1 ov), 4-84 (Charith Asalanka, 9.3 ov), 5-96 (Dhananjaya de Silva, 11.2 ov), 6-107 (Wanindu Hasaranga de Silva, 12.6 ov), 7-123 (Chamika Karunaratne, 14.3 ov), 8-127 (Maheesh Theekshana, 15.3 ov), 9-135 (Dasun Shanaka, 16.1 ov), 10-137 (Dilshan Madushanka, 16.4 ov) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardik Pandya | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 | 2 | 0 |
Arshdeep Singh | 2.4 | 0 | 20 | 3 | 7.50 | 4 | 0 |
Shivam Mavi | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Axar Patel | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 1 | 0 |
Umran Malik | 3 | 0 | 31 | 2 | 10.33 | 3 | 1 |
Yuzvendra Chahal | 3 | 0 | 30 | 2 | 10.00 | 1 | 0 |
India (20 ovs maximum)
BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ishan Kishan † | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |||
c DM de Silva b Madushanka | ||||||||
Shubman Gill | 46 | 36 | 2 | 3 | 127.77 | |||
b PWH de Silva | ||||||||
Rahul Tripathi | 35 | 16 | 5 | 2 | 218.75 | |||
c Madushanka b Karunaratne | ||||||||
Suryakumar Yadav | 112 | 51 | 7 | 9 | 219.60 | |||
not out | ||||||||
Hardik Pandya (c) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | |||
c DM de Silva b Rajitha | ||||||||
Deepak Hooda | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | |||
c PWH de Silva b Madushanka | ||||||||
Axar Patel | 21 | 9 | 4 | 0 | 233.33 | |||
not out | ||||||||
Extras | 5 | (lb 2, w 3) | ||||||
TOTAL | 228/5 | 20 Ov (RR: 11.40) | ||||||
Did not bat: Shivam Mavi, Umran Malik, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh | ||||||||
Fall of wickets: 1-3 (Ishan Kishan, 0.4 ov), 2-52 (Rahul Tripathi, 5.5 ov), 3-163 (Shubman Gill, 14.4 ov), 4-174 (Hardik Pandya, 15.5 ov), 5-189 (Deepak Hooda, 16.4 ov) |
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilshan Madushanka | 4 | 0 | 55 | 2 | 13.75 | 1 | 0 |
Kasun Rajitha | 4 | 1 | 35 | 1 | 8.75 | 1 | 0 |
Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 48 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
Chamika Karunaratne | 4 | 0 | 52 | 1 | 13.00 | 1 | 0 |
Wanindu Hasaranga de Silva | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |